对于需要的应用:
即插即用的密集型模块
即使对长程也能保持稳定的性能
具有成本效益的解决方案
高度和可再生性
低维护
适用于洁净室环境应用
PLA Actuator 系列采用增强型规格结构,适用于高性能产能应用,可通过不折不扣的速度和精度提高产量。 PLA执行器的主要表现特点是体积小、速度快、浓度高和零背隔,尤其是与带滚珠丝杠的传统执行器相比较。
为PLA系列设计的应用带来更高的精度和更高的复原性——从精细提取到自动光学检测——该执行器还是一种低维解决方案方案,适用于清洁环境应用。
这种精密驱动的线路特性解决方案提供了一个模块化的执行器,包括精密线路编解码器和线路导向轨。这些模块提供最好的加速度/速度可能性和刚度,可实现更快的稳定、浓度和高温PLA执行器可配置为适用于基本应用的展开式框架系统,也可配置为部分封闭式。
PLA系列直线控制器可选DXF无铁芯或PIX有铁芯直线电机,这是我们专有的两种直驱驱动器产品,具体取决于每种应用及其所需的功能。
对于需要的应用:
即插即用的密集型模块
即使对长程也能保持稳定的性能
具有成本效益的解决方案
高度和可再生性
低维护
适用于洁净室环境应用
PLA Actuator 系列采用增强型规格结构,适用于高性能产能应用,可通过不折不扣的速度和精度提高产量。 PLA执行器的主要表现特点是体积小、速度快、浓度高和零背隔,尤其是与带滚珠丝杠的传统执行器相比较。
为PLA系列设计的应用带来更高的精度和更高的复原性——从精细提取到自动光学检测——该执行器还是一种低维解决方案方案,适用于清洁环境应用。
这种精密驱动的线路特性解决方案提供了一个模块化的执行器,包括精密线路编解码器和线路导向轨。这些模块提供最好的加速度/速度可能性和刚度,可实现更快的稳定、浓度和高温PLA执行器可配置为适用于基本应用的展开式框架系统,也可配置为部分封闭式。
PLA系列直线控制器可选DXF无铁芯或PIX有铁芯直线电机,这是我们专有的两种直驱驱动器产品,具体取决于每种应用及其所需的功能。
模型 | 电机系列 | 电机线圈 | 有效行程(mm) | 持续 力 (N) | 峰值 力 (N) | 执行器尺寸 W x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PLA140 | 有铁芯直线电机PIX150B | PIX150B-050-C2 | 100 - 1192 (以84mm为增量) | 69 | 242 | 140×74 |
PLA140 | 有铁芯直线电机PIX150B | PIX150B-050-C3 | 101 - 1192 (增加量为84mm) | 104 | 363 | 140×74 |
PLA140 | 有铁芯直线电机PIX150B | PIX150B-050-C4 | 102 - 1192 (增加量为84mm) | 139 | 484 | 140×74 |
PLA140 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-050-C1 | 100 - 1192 (以84mm为增量) | 110 | 240 | 140×101 |
PLA140 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-050-C2 | 101 - 1192 (增加量为84mm) | 220 | 480 | 140×101 |
PLA140 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-050-C3 | 102 - 1192 (增加量为84mm) | 330 | 720 | 140×101 |
PLA140 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-050-C4 | 103 - 1192 (增加量为84mm) | 440 | 960 | 140×101 |
PLA180 | 无铁芯直线电机DX30F | DX30F-C2 | 100 - 1240 (增量为60mm) | 69 | 347 | 180×81 |
PLA180 | 无铁芯直线电机DX30F | DX30F-C3 | 101 - 1240 (增量为60mm) | 104 | 521 | 180×81 |
PLA180 | 无铁芯直线电机DX30F | DX30F-C4 | 102 - 1240 (增量为60mm) | 139 | 695 | 180×81 |
PLA180 | 无铁芯直线电机DX30F | DX30F-C5 | 103 - 1240 (增量为60mm) | 174 | 869 | 180×81 |
PLA180 | 有铁芯直线电机PIX150B | PIX150B-075-C2 | 100 - 1192 (以84mm为增量) | 119 | 416 | 180×81 |
PLA180 | 有铁芯直线电机PIX150B | PIX150B-075-C3 | 101 - 1192 (增加量为84mm) | 178 | 624 | 180×81 |
PLA180 | 有铁芯直线电机PIX150B | PIX150B-075-C4 | 102 - 1192 (增加量为84mm) | 238 | 832 | 180×81 |
PLA180 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-075-C2 | 103 - 1192 (增加量为84mm) | 366 | 800 | 180×108 |
PLA180 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-075-C3 | 104 - 1192 (增加量为84mm) | 549 | 1200 | 180×108 |
PLA180 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-075-C4 | 105 - 1192 (增加量为84mm) | 733 | 1600 | 180×108 |
聚乳酸220 | 无铁芯直线电机DX50F | DX50F-C2 | 100 - 1240 (增量为60mm) | 128 | 638 | 225×91.7 |
聚乳酸220 | 无铁芯直线电机DX50F | DX50F-C3 | 101 - 1240 (增量为60mm) | 192 | 958 | 225×91.7 |
聚乳酸220 | 无铁芯直线电机DX50F | DX50F-C4 | 102 - 1240 (增量为60mm) | 255 | 1277 | 225×91.7 |
聚乳酸220 | 有铁芯直线电机PIX150B | PIX150B-100-C2 | 97 - 1192 (增加量为84mm) | 177 | 620 | 225×91.7 |
聚乳酸220 | 有铁芯直线电机PIX150B | PIX150B-100-C3 | 98 - 1192 (增加量为84mm) | 266 | 930 | 225×91.7 |
聚乳酸220 | 有铁芯直线电机PIX150B | PIX150B-100-C4 | 99 - 1192 (增加量为84mm) | 355 | 1240 | 225×91.7 |
聚乳酸220 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-100-C1 | 100 - 1192 (以84mm为增量) | 274 | 600 | 225×105 |
聚乳酸220 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-100-C2 | 101 - 1192 (增加量为84mm) | 548 | 1200 | 225×105 |
聚乳酸220 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-100-C3 | 102 - 1192 (增加量为84mm) | 823 | 1800 | 225×105 |
聚乳酸220 | 有铁芯直线电机PIX250B | PIX250B-100-C4 | 103 - 1192 (增加量为84mm) | 1097 | 2400 | 225×105 |
Copyright © 2022,
www.shanggu-optics.com, All rights reserved
版权所有 © 尚古精控 未经许可 严禁复制 津ICP备2022007056号-1